

| مواصفات عامة | القدرة | 1.8 كيلو وات | |
| ضغط الهواء | ضغط هواء التشغيل: 0.4 إلى 0.6 ميجا باسكال قطر أنبوب مدخل الهواء: 16 مم | ||
| أبعاد النظام | 1100 (الطول)× 1700 (العرض) × 1800 (الارتفاع) مم | ||
| وزن النظام | 350 كجم | ||
| ظروف العمل | نسبة الرطوبة النسبية: أقل من 90 بالمائة | ||
| الفحص البصري | سرعة الفحص | من 80 إلى 3000 قطعة في الدقيقة | |
| كاميرا CCD | مستشعر الصورة | كاميرات Basler باسلر (مصنّعة في ألمانيا) | |
| الدقة | 2560 × 1920، 1280 × 1024 | ||
| دقة الفحص | ±0.01 مم | ||
| عدسات | عدسات تكبير بصرية | عدسات مخصصة | |
| عمق مجال العدسة | 0.2 إلى 3 مم | ||
| مصدر الضوء | مصدر ضوء الفحص البصري الآلي (AOI) | ||
| نظام التغذية | نظام تغذية حزامي (بالحزام الناقل) عالي الدقة | الحزام الدقيق مُصنع من مادة موصلة مميزة عبر تقنية تشكيل متكاملة، ما يضمن دقة فائقة وأداء متميز، مع إمكانية التخصيص لتلبية احتياجاتك الخاصة. | |


















